
O Caminho de Santiago até Muxía-Finisterre é uma jornada que transcende a simples caminhada. É um percurso que se desenrola não só através das paisagens serenas da Galiza, mas também pelas profundezas da alma.
Desde o século XII, peregrinos têm sido atraídos para Finisterre, um lugar que na Idade Média era considerado o fim do mundo conhecido, o “Finis Terrae” antes da descoberta da América. A Via Láctea, estendendo-se pelo céu noturno, serve de guia aos que procuram mais do que o tradicional final em Santiago de Compostela.
Muxía – e o seu Santuário da Nossa Senhora da Barca, é um local de lendas e milagres, onde se diz que a própria Virgem Maria apareceu para dar força ao Apóstolo Tiago. Este lugar sagrado, erguido sobre rochas que testemunham o poder do mar, é um ponto de reflexão para muitos que percorrem o caminho.
A jornada até estes locais sagrados é marcada por etapas que desafiam o corpo, mas principalmente, que alimentam o espírito. Cada passo é um ato de espiritualidade, cada respiração é um momento de introspeção. Ao chegar ao Finisterre, muitos peregrinos realizam o ritual de queimar as suas roupas, como símbolo de renovação e o inicio de uma nova etapa de vida.
O caminho é pontuado por aldeias pitorescas, florestas que sussurram histórias antigas e praias que refletem o infinito. É uma experiência que se grava na memória, não apenas pelas vistas e sons, mas pelo que desperta dentro de cada um que o percorre.
E assim, com o coração cheio e os pés firmes sobre a terra que conta histórias de séculos, o Caminho de Muxía- Finisterre é mais do que uma rota; é uma peregrinação da alma, um encontro com o divino e consigo mesmo. É um caminho que, uma vez percorrido, nunca se esquece. É uma viagem que transforma, que ensina e que, acima de tudo, emociona.2BuenCamino































Última atualização 05.09.2024
| Muxía-Finisterre em análise | 2022 | 2023 | 2024 |
| Nr. Peregrinos | Top5 | 1 616 | 1 787 | 1 794 |
| Espanha | 1 016 | 1 030 | 1 089 |
| Portugal | 90 | 110 | 127 |
| EUA | 42 | 57 | 51 |
| Itália | 90 | 107 | 78 |
| Reino Unido | 39 | ||
| Origem | |||
| Muxía | 929 | 1 085 | 1 056 |
| Finisterre | 638 | 678 | 713 |
| Motivos | |||
| Religioso | 45% | 55% | 61% |
| Religioso e outros | 39% | 25% | 24% |
| Outros | 16% | 20% | 15% |
| Meio | |||
| A pé | 1 594 | 1 670 | 1 739 |
| Bicicleta | 19 | 47 | 26 |
| Cavalo | 2 | 5 | 12 |
| Cadeira de rodas | 0 | 0 | 1 |
| Não informa | 0 | 13 | 16 |
| Idade | |||
| <18 anos | 68 | 129 | 234 |
| 18-45 anos | 412 | 498 | 545 |
| 46-65 anos | 839 | 784 | 747 |
| >65 anos | 297 | 324 | 278 |
| Género | |||
| Mulher | 928 | 858 | 947 |
| Homem | 688 | 877 | 837 |
| Por mês | |||
| Janeiro | 3 | 5 | 13(60%) |
| Fevereiro | 1 | 13 | 10(-33%) |
| Março | 18 | 14 | 45(21%) |
| Abril | 166 | 127 | 181(43%) |
| Maio | 142 | 139 | 237(29%) |
| Junho | 124 | 239 | 284(19%) |
| Julho | 363 | 264 | 474(20%) |
| Agosto | 338 | 423 | 424(=) |
| Setembro | 269 | 301 | 40 |
| Outubro | 137 | 170 | |
| Novembro | 43 | 22 | |
| Dezembro | 12 | 18 |
